Dina lag

Dream Team Elitserien Höst 2011

Statistik baserad på de matcher som ingår i spelet.


Mål

I. Heikkinen

12 goals in 0 matches

Total värdeökning

N. Danielsson

$2 847 000

Mest populär

K. Johansson

29,36 %

Bästa köp

J. Larsson

352 kr
Förnamn Efternamn Lag Pos. Totalt Utveckling Total värdeökning Mål Assist 2 min. Pop. Matcher Trend Index
1 Viktor Fasth AIK M $9 173 000 $0 $2 173 000 0 1 2 0 21,27 % 27 -48 236,89
2 Markus Svensson AIK M $9 308 000 $0 $308 000 0 0 0 0 0,08 % 6 -1 33,09
3 Dick Tärnström AIK B $7 676 000 $0 $1 176 000 4 7 18 0 4,22 % 26 -3 153,20
4 Patrik Nemeth AIK B $4 225 000 $0 $225 000 0 1 12 25 0,62 % 27 0 53,25
5 Fredrik Carlsson AIK B $4 827 000 $0 $327 000 0 1 0 0 0,17 % 14 0 67,74
6 Jonas Liwing AIK B $3 800 000 $0 $300 000 1 2 2 0 0,87 % 28 -2 78,95
7 Stefan Johansson AIK B $5 707 000 $0 $707 000 0 4 14 0 0,40 % 30 0 123,88
8 Josh MacNevin AIK B $7 271 000 $0 $1 271 000 3 9 14 0 1,16 % 21 -2 174,80
9 Fredrik Svensson AIK B $4 131 000 $0 $631 000 0 4 12 0 0,05 % 28 0 152,75
10 Tobias Viklund AIK B $4 676 000 $0 $676 000 1 4 2 0 0,52 % 30 -1 144,57
11 Christopher Aspeqvist AIK B $2 672 000 $0 $172 000 2 0 2 0 0,34 % 20 0 64,37
12 Richard Gynge AIK F $7 923 000 $0 $1 923 000 11 7 6 0 2,56 % 30 -17 242,71
13 Daniel Rudslätt AIK F $6 108 000 $0 $608 000 1 5 10 0 0,12 % 29 0 99,54
14 Kent McDonell AIK F $8 335 000 $0 $835 000 3 5 10 10 0,40 % 18 0 100,18
15 Daniel Bång AIK F $6 690 000 $0 $1 190 000 6 4 16 0 0,50 % 29 1 177,88
16 Johannes Salmonsson AIK F $7 012 000 $0 $1 012 000 3 9 10 0 0,10 % 23 0 144,32
17 Victor Ahlström AIK F $7 094 000 $0 $594 000 1 6 2 0 0,13 % 27 0 83,73
18 Patric Blomdahl AIK F $5 469 000 $0 $969 000 3 4 12 0 0,30 % 29 1 177,18
19 Oscar Ahlström AIK F $7 549 000 $0 $1 049 000 7 4 0 0 0,19 % 28 -1 138,96
20 Joakim Nordström AIK F $3 469 000 $0 $469 000 2 1 2 0 0,50 % 29 -1 135,20
21 Christian Sandberg AIK F $8 005 000 $0 $1 005 000 6 4 8 0 0,03 % 28 0 125,55
22 Oscar Steen AIK F $7 436 000 $0 $936 000 1 9 14 0 0,57 % 30 0 125,87
23 Robert Rosén AIK F $8 042 000 $0 $2 042 000 9 14 12 0 6,58 % 30 -32 253,92
24 Roger Melin AIK T $4 735 000 $0 $735 000 - - - - 8,98 % 28 -10 155,23
25 Niklas Svedberg BIF M $5 439 000 $0 $939 000 0 1 4 0 2,99 % 17 -20 172,64
  1. 1
  2. 2
  3. 3
  4. 4
  5. 5
  6. 6
  7. 7
  8. ...
  9. 13