Dina lag

Dream Team Hockey Allsvenskan

Statistik baserad på de matcher som ingår i spelet.


Mål

J. Aulin

16 goals in 0 matches

Total värdeökning

J. Aulin

$3 769 000

Mest populär

B. Little

40,08 %

Bästa köp

A. Lindqvist-Hansen

323 kr
Förnamn Efternamn Lag Pos. Totalt Utveckling Total värdeökning Mål Assist 2 min. Pop. Matcher Trend Index
1 Andreas Dahlström AIS F $4 163 000 $0 $163 000 1 1 6 0 0,07 % 30 0 39,15
2 Adam Reideborn AIS M $6 181 000 $0 $181 000 0 0 0 0 0,21 % 4 0 29,28
3 Bobo Simensen AIS T $5 365 000 $0 -$135 000 - - - - 1,72 % 32 0 -25,16
4 Daniel Hermansson AIS F $9 231 000 $0 $1 231 000 5 11 6 0 0,28 % 30 0 133,35
5 Eric Norin AIS B $3 192 000 $0 $192 000 1 1 2 0 1,03 % 22 0 60,15
6 Fredrik Sandgren AIS B $7 519 000 $0 $519 000 2 4 4 0 0,55 % 23 -1 69,03
7 Fredrik Vestberg AIS F $8 710 000 $0 $710 000 2 7 10 0 0,48 % 31 -1 81,52
8 Henrik Nilsson AIS B $5 397 000 $0 -$103 000 0 1 2 0 0,00 % 13 0 -19,08
9 Jesper Eriksson AIS B $3 000 000 $0 $0 0 0 0 0 0,21 % 5 2 0,00
10 Johan Berggren AIS F $6 528 000 $0 $528 000 3 3 18 0 0,07 % 32 0 80,88
11 Jonas Westerling AIS F $7 347 000 $0 $847 000 6 7 6 0 1,72 % 32 0 115,29
12 Jonathan Sjölund AIS B $6 082 000 $0 $82 000 0 1 2 0 0,21 % 4 0 13,48
13 Julius Larsson AIS B $6 409 000 $0 -$91 000 0 0 8 0 0,41 % 32 0 -14,20
14 Magnus Eriksson AIS B $7 244 000 $0 $244 000 1 1 18 0 0,21 % 32 0 33,68
15 Mathias Franzén AIS F $4 030 000 $0 $30 000 1 0 2 0 0,41 % 13 0 7,44
16 Mattias Guter AIS F $8 173 000 $0 $173 000 2 1 0 0 0,28 % 15 1 21,17
17 Niklas Anger AIS F $9 122 000 $0 $622 000 4 5 6 0 3,72 % 29 -1 68,19
18 Patric Gozzi AIS F $2 924 000 $0 -$76 000 0 1 4 25 2,13 % 32 9 -25,99
19 Patrik Nevalainen AIS B $6 045 000 $0 $545 000 2 5 14 0 0,76 % 23 0 90,16
20 Rickard Rollin-Carlsson AIS F $4 959 000 $0 -$41 000 0 0 6 0 0,28 % 12 0 -8,27
21 Robert Kimby AIS F $8 920 000 $0 $420 000 2 3 6 0 0,07 % 26 0 47,09
22 Stefan Gråhns AIS F $8 636 000 $0 $636 000 5 5 18 0 0,62 % 32 0 73,65
23 Tobias Hage AIS F $4 724 000 $0 $224 000 1 1 4 0 0,00 % 27 0 47,42
24 William Wallén AIS F $8 407 000 $0 $407 000 3 3 10 10 0,07 % 30 0 48,41
25 Adam Björklund BIK F $5 976 000 $0 $976 000 1 1 0 0 0,48 % 32 1 163,32
  1. 1
  2. 2
  3. 3
  4. 4
  5. 5
  6. 6
  7. 7
  8. ...
  9. 19