Dina lag

Premier Manager Vår 2012

Live managerspel baserat på Premier League Vår 2012

Statistik baserad på de matcher som ingår i spelet.


Mål

R. van Persie

5 goals in 5 matches

Total värdeökning

R. van Persie

834.000 kr

Mest populär

R. van Persie

44,70 %

Bästa köp

J. McClean

210,31
Förnamn Efternamn Lag Pos. Totalt Utveckling Total värdeökning Mål Assist Röda kort Gult kort Pop. Matcher Trend Index
1 Brad Friedel TOT Mv 5.900.000 kr 0 kr 300.000 kr 0 0 0 0 7,74 % 100 % -11 50,85
2 James Vaughan NWC An 2.075.000 kr 0 kr -25.000 kr 0 0 0 0 0,05 % 0 % 0 -12,05
3 Steve Morison NWC An 4.040.000 kr 0 kr 240.000 kr 1 0 0 0 2,32 % 100 % -46 59,41
4 Danny Graham SWA An 4.428.000 kr 0 kr 528.000 kr 4 0 0 0 4,68 % 100 % 6 119,24
5 Jordan Henderson LIV Mf 3.843.000 kr 0 kr 43.000 kr 0 0 0 0 1,38 % 80 % -25 11,19
6 Connor Wickham SUN An 2.829.000 kr 0 kr 29.000 kr 0 0 0 0 0,18 % 40 % -1 10,25
7 Sebastian Larsson SUN Mf 4.026.000 kr 0 kr 126.000 kr 0 0 0 0 10,69 % 100 % -30 31,30
8 Craig Gardner SUN Mf 2.929.000 kr 0 kr 229.000 kr 1 0 0 1 1,11 % 100 % 21 78,18
9 Keiren Westwood SUN Mv 3.375.000 kr 0 kr -25.000 kr 0 0 0 0 0,06 % 0 % 0 -7,41
10 Dong-Won Ji SUN An 2.391.000 kr 0 kr -9.000 kr 0 0 0 0 0,17 % 40 % -1 -3,76
11 Ahmed Elmohamady SUN Mf 3.259.000 kr 0 kr 59.000 kr 0 0 0 0 0,09 % 40 % 0 18,10
12 Phil Jones MAU F 5.022.000 kr 0 kr 22.000 kr 0 0 0 0 1,38 % 20 % 4 4,38
13 David De Gea MAU Mv 5.947.000 kr 0 kr 47.000 kr 0 0 0 0 1,23 % 40 % 20 7,90
14 Ashley Young MAU An 5.668.000 kr 0 kr -32.000 kr 0 0 0 0 0,51 % 20 % 12 -5,65
15 Gaël Clichy MAC F 4.402.000 kr 0 kr 102.000 kr 0 0 0 1 6,15 % 60 % -48 23,17
16 Dorus De Vries WOL Mv 2.875.000 kr 0 kr -25.000 kr 0 0 0 0 0,01 % 0 % 0 -8,70
17 Elliott Bennett NWC Mf 2.315.000 kr 0 kr 215.000 kr 0 2 0 0 0,24 % 80 % 2 92,87
18 Anthony Pilkington NWC Mf 3.406.000 kr 0 kr 406.000 kr 2 0 0 0 2,91 % 100 % 2 119,20
19 Emmanuel Adebayor TOT An 7.465.000 kr 0 kr 465.000 kr 1 4 0 0 5,64 % 80 % 17 62,29
20 Jose Moreira SWA Mv 2.475.000 kr 0 kr -25.000 kr 0 0 0 0 0,16 % 0 % 0 -10,10
21 David Vaughan SUN Mf 2.611.000 kr 0 kr 11.000 kr 0 0 0 0 0,20 % 40 % -2 4,21
22 Gervinho ARS An 5.375.000 kr 0 kr -25.000 kr 0 0 0 0 0,31 % 0 % 7 -4,65
23 Charlie Adam LIV Mf 5.906.000 kr 0 kr 206.000 kr 0 3 0 1 0,89 % 100 % -9 34,88
24 Wes Brown SUN F 3.182.000 kr 0 kr 82.000 kr 0 0 0 0 0,61 % 20 % -3 25,77
25 John O'Shea SUN F 3.256.000 kr 0 kr 256.000 kr 0 0 0 1 2,33 % 100 % 10 78,62
  1. 1
  2. 2
  3. 3
  4. 4
  5. 5
  6. 6
  7. 7
  8. ...
  9. 26